Beskrivelse
CVR nr. | 27197779 |
Kundenr | 1003071873 |
Branche | Flytteaktiviteter |
Branchekode | 494200 |
Binavne | NORDIC VAN LINES AKTIESELSKAB TRANSPORT DANMARK AKTIESELSKAB ALTRANSPORT DANMARK AKTIESELSKAB GODSTRANSPORT DANMARK AKTIESELSKAB MØBELTRANSPORT DANMARK INTERNATIONAL A/S HOVEDSTADENS MØBELTRANSPORT A/S A/S DANICA FLYTNING DAN LINE A/S BACH & SALICATH A/S ATLAS MØBELTRANSPORT A/S SVÆRTRANSPORT DANMARK AKTIESELSKAB HOUSE OF RELOCATION A/S AMAGER FLYTTEFORRETNING A/S CHARLOTTENLUND FLYTTEFORRETNING A/S FARUM MØBELTRANSPORT A/S FURESØLUND INTERNATIONAL A/S GANLØSE FLYTTEFORRETNING A/S GANLØSE MØBELTRANSPORT A/S GENTOFTE MØBELTRANSPORT A/S KGS. LYNGBY FLYTTEFORRETNING A/S LYNGBY FLYTTEFORRETNING A/S LYNGBY FLYTTESERVICE A/S LYNGBY NY FLYTTEFORRETNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FLYTTEFORRETNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FLYTTESERVICE A/S SØBORG FLYTTEFORRETNING A/S ØLSTYKKE FLYTTEFORRETNING A/S ASPIRE MOBILITY A/S Møbeltransport Danmark Finans A/S |
Kategori | Flytteservice |
Beskrivelse